脱毛(女性)
| 部位 | 1回 | 5回 | 
|---|---|---|
| 全身(顔・VIO除く) | 59,140円 | 278,080円 | 
| 3か所(脇、前腕、上腕) | 25,260円 | 101,200円 | 
| 3か所(脇、前腕、下腿) | 29,660円 | 118,800円 | 
| 両脇 or 鼻下 | 4,400円 | 17,600円 | 
| 下腿(膝~足首) | 14,790円 | 65,120円 | 
| 大腿orおしり | 22,180円 | 110,880円 | 
| 足の甲+指 or 手の甲+指 | 6,600円 | 26,400円 | 
| 前腕(肘~手首) | 13,200円 | 52,800円 | 
| 上腕 | 15,840円 | 66,530円 | 
| 乳輪周り or 臍下 | 5,280円 | 21,120円 | 
| 背中上半分 | 21,120円 | 84,480円 | 
| 背中全体 | 29,920円 | 119,680円 | 
| 顔全体 | 21,120円 | 70,400円 | 
| 顎+顎下 | 10,560円 | 42,240円 | 
| うなじ | 9,860円 | 39,420円 | 
| Vライン or Iライン | 8,800円 | 35,200円 | 
| Oライン | 4,400円 | 17,600円 | 
| VIOセット | 22,000円 | 77,000円 | 
| 全身脱毛(顔・VIO含む) | 116,690円 | 409,200円 | 
※税込み表記です。
| 剃毛 | 3,300円 | 
|---|---|
| 麻酔 | 2,200円 | 
※税込み表記です。
脱毛(男性)
| 部位 | 1回 | 5回 | 
|---|---|---|
| 全身(顔・VIO除く) | 70,800円 | 306,000円 | 
| VIOセット | 44,000円 | 165,000円 | 
| 鼻下 or 口下 or 顎 | 7,920円 | 31,680円 | 
| 顎+顎下 | 14,080円 | 56,320円 | 
| 頬+もみあげ | 22,000円 | 88,000円 | 
| 頬~首 | 28,160円 | 112,640円 | 
| ひげ全体 or おしり | 26,400円 | 105,600円 | 
| 顔全体 | 26,400円 | 105,600円 | 
| 両脇 | 4,400円 | 17,600円 | 
| 足の甲+指 or 手の甲+指 | 7,750円 | 30,980円 | 
| 前腕(肘~手首) | 17,600円 | 70,400円 | 
| 下腿(膝~足首) | 22,000円 | 88,000円 | 
| 大腿 | 35,200円 | 140,800円 | 
| 胸毛 or 腹毛 | 21,120円 | 84,480円 | 
| 臍下(ギャランドゥ) | 9,860円 | 36,960円 | 
※税込み表記です。
| 剃毛 | 4,400円 | 
|---|---|
| 麻酔 | 3,300円 | 
※税込み表記です。